Photo Gallery: Miss Ukraine Universe 2009 Semi - Finalists
Photo Gallery of the 24 Semi-Finalists of Miss Ukraine Universe 2009 Beauty Pageant.
Лілія Кулик
21, 172
21, 172
Єкатерина Антоненко
20, 175
20, 175
Тамара Богатирьова 24, 172 | Христина Коц-Готліб 25, 174 |
Анастасія Стрижева 26, 174 | Оксана Маламуж 20, 178 |
Катерина Вечнікова 17, 178 | нна Лозицька 24, 173 |
Світлана Безкоста 23, 174 | Анна Лапенко 20, 180 |
Анна Бугулова 20, 177 | Світлана Козиренко 24, 176 |
Світлана Шашкова 20, 178 | Маргарита Чорнокондратенко 20, 176 |
Марина Хорольська 19, 173 | Анастасія Слюнькова 19, 170 |
Антоніна Паперна 18, 178 | Оксана Островська 23, 181 |
Тетяна Неуструєва 21, 176 | Яна Маловська 23, 175 |
Ліна Кондес 20, 176 | Єлизавета Коломийченко 21 |
Олександра Каспірович 22, 174 | Марія Якимчук 20, 170 |
Official Candidates   Semi-Finalists   Dayana Mendoza visits   Meet the winner
0 comments :
Post a Comment